.Bezeichnung BestNr | Einbauhöhe | Nenntiefe (mm) | Äußere Länge (mm) | Äußere Breite (mm) | Äußere Höhe (mm) | Gewicht | Gewicht (kg) | Äußere Länge | |
|---|
Mitraset 19 45704 | 3 HE/U | 350 | 214,5 | 534 | 434 | 8.6 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45702 | 3 HE/U | 219 | 214,5 | 534 | 303 | 6.6 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45760 | 12 HE/U | 480 | 615,0 | 534 | 564 | 14.1 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45756 | 12 HE/U | 219 | 615,0 | 534 | 303 | | 9 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45754 | 11 HE/U | 480 | 570,5 | 534 | 564 | 13.7 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45750 | 11 HE/U | 219 | 570,5 | 534 | 303 | 8.8 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45748 | 10 HE/U | 480 | 526,0 | 534 | 564 | | 13,3 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45714 | 5 HE/U | 219 | 303,5 | 534 | 303 | 7.3 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45807 | 7 HE/U | 610 | 392,5 | 534 | 694 | | 15,9 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45809 | 9 HE/U | 610 | 481,5 | 534 | 694 | 17.1 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45712 | 4 HE/U | 480 | 259,0 | 534 | 564 | 11.1 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45728 | 7 HE/U | 350 | 348,0 | 534,0 | 434,0 | | 10,0 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45742 | 9 HE/U | 480 | 481,5 | 534 | 564 | | 13,0 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45804 | 4 HE/U | 610 | 259,0 | 534 | 694 | 14.1 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45730 | 7 HE/U | 480 | 392,5 | 534,0 | 564,0 | | 12,2 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45805 | 5 HE/U | 610 | 303,5 | 534 | 694 | 14.7 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45718 | 5 HE/U | 480 | 303,5 | 534 | 564 | 11.4 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45740 | 9 HE/U | 350 | 481,5 | 534 | 434 | 10.7 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45738 | 9 HE/U | 219 | 481,5 | 534 | 303 | 8.4 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45716 | 5 HE/U | 350 | 303,5 | 534 | 434 | 9.3 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45720 | 6 HE/U | 219 | 348,0 | 534 | 303 | | 7,5 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45708 | 4 HE/U | 219 | 259,0 | 534 | 303 | | 7,0 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45710 | 4 HE/U | 350 | 259,0 | 534 | 434 | | 9,0 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45726 | 7 HE/U | 219 | 392,5 | 534 | 303 | | 7,8 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45808 | 8 HE/U | 610 | 437,0 | 534 | 694 | 16.6 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45806 | 6 HE/U | 610 | 348,0 | 534 | 694 | | 15,2 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45736 | 8 HE/U | 480 | 437,0 | 534 | 564 | 12.6 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45734 | 8 HE/U | 350 | 437,0 | 534 | 434 | 10.3 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45722 | 6 HE/U | 350 | 348,0 | 534 | 434 | | 9,6 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45732 | 8 HE/U | 219 | 437,0 | 534 | 303 | 8.2 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45724 | 6 HE/U | 480 | 348,0 | 534 | 564 | | 11,9 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45812 | 12 HE/U | 610 | 615,0 | 534 | 694 | 18.6 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45758 | 12 HE/U | 350 | 615,0 | 534 | 434 | 11.6 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45752 | 11 HE/U | 350 | 570,5 | 534 | 434 | 11.3 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45810 | 10 HE/U | 610 | 526,0 | 534 | 694 | 17.5 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45746 | 10 HE/U | 350 | 526,0 | 534 | 434 | | 11,0 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45744 | 10 HE/U | 219 | 526,0 | 534 | 303 | 8.6 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45803 | 3 HE/U | 610 | 214,5 | 534 | 694 | | 13,5 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45706 | 3 HE/U | 480 | 214,5 | 534 | 564 | 10.7 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45863 | 3 HE/U | 762 | 214,5 | 534 | 856 | 6.6 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45864 | 4 HE/U | 762 | 259,0 | 534 | 856 | 14.1 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45865 | 5 HE/U | 762 | 303,5 | 534 | 856 | 22.0 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45866 | 6 HE/U | 762 | 348,0 | 534 | 856 | | 22,90 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45867 | 7 HE/U | 762 | 392,5 | 534 | 856 | | 24,0 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45868 | 8 HE/U | 762 | 437,0 | 534 | 856 | | 24,90 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45869 | 9 HE/U | 762 | 481,5 | 534 | 856 | | 25,8 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45870 | 10 HE/U | 762 | 526,0 | 534 | 856 | 26.6 kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45811 | 11 HE/U | 610 | 570,5 | 534 | 694 | | 24,7 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45871 | 11 HE/U | 762 | 570,5 | 534 | 856 | | 24,7 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45872 | 12 HE/U | 762 | 615,0 | 534 | 856 | | 28,31 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45816 | 12 HE/U | 610 | 793,0 | 534 | 694 | | 29,29 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45876 | 12 HE/U | 762 | 793,0 | 534 | 856 | | 32,01 | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45878 | 18 HE/U | 762 | 882,0 | 534 | 856 | kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45833 | 3 HE/U | 686 | 214,5 | 534 | 770 | kg | | | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45834 | 4 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 259.0 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45835 | 5 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 303.5 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45836 | 6 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 348.0 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45837 | 7 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 392.5 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45838 | 8 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 437.0 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45839 | 9 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 481.5 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45840 | 10 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 526.0 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45841 | 11 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 570.5 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45842 | 12 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 615.0 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45846 | 16 HE/U | 686 | | 534 | 770 | kg | | 793.0 mm | Preis auf Anfrage |
Mitraset 19 45848 | 18 HE/U | 686 | 882,0 | 534 | 770 | kg | | | Preis auf Anfrage |
Preise in EUR, inkl. 20% MwSt., zzgl. Frachtkosten.