.- Äußere Breite (mm): 534
- Äußere Höhe (mm): 63
Bezeichnung BestNr | Deckel | Äußere Länge (mm) | Gewicht (kg) | |
|---|
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45762 | 4 HE/U | 259,0 | 2,1 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45764 | 6 HE/U | 348,0 | 2,5 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45761 | 3 HE/U | 214,5 | 1,9 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45770 | 12 HE/U | 615,0 | 3,5 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45763 | 5 HE/U | 303,5 | 2,3 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45767 | 9 HE/U | 481,5 | 3,0 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45766 | 8 HE/U | 437,0 | 2,8 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45768 | 10 HE/U | 526,0 | 3,2 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45765 | 7 HE/U | 392,5 | 2,7 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45769 | 11 HE/U | 570,5 | 3,3 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45774 | 16 HE/U | 793,0 | 4,1 | Preis auf Anfrage |
Deckel für Mitraset 19"-Gehäuse 45772 | 14 HE/U | 704 | 3,8 | Preis auf Anfrage |
Preise in EUR, inkl. 20% MwSt., zzgl. Frachtkosten.